產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室儀器勻膠機(jī)TX-15A手持高斯計(jì)
手持高斯計(jì) 型號(hào):TX-15A永磁材料表面磁場(chǎng),直流電機(jī),揚(yáng)聲器,磁選機(jī),永磁除鐵器的工作磁場(chǎng)。磁路內(nèi)的間隙磁場(chǎng)和細(xì)縫磁場(chǎng),且可應(yīng)用于檢測(cè)機(jī)械加工之后物品殘留磁場(chǎng)。
product
產(chǎn)品分類(lèi)品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
手持高斯計(jì) 型號(hào):TX-15A
永磁材料表面磁場(chǎng),直流電機(jī),揚(yáng)聲器,磁選機(jī),永磁除鐵器的工作磁場(chǎng)。磁路內(nèi)的間隙磁場(chǎng)和細(xì)縫磁場(chǎng),且可應(yīng)用于檢測(cè)機(jī)械加工之后物品殘留磁場(chǎng)。檢測(cè)磁場(chǎng)分布,產(chǎn)品退磁后剩于磁場(chǎng),控制電鍍物品帶磁情況,檢測(cè)馬達(dá)磁性,檢測(cè)電磁場(chǎng)的漏磁等各類(lèi)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度。且可檢測(cè)環(huán)境磁場(chǎng)和電器產(chǎn)品產(chǎn)生的電磁輻射磁場(chǎng)。
手持高斯計(jì)
特點(diǎn) | |||||
明亮的寬屏液晶 4 ¾位分辨率顯示 | 基本直流精度:讀數(shù)的±0.50% | ||||
大值/小值/界面鎖定 | 基本分辨力 0. 1 Gs | ||||
探頭自動(dòng)校正/主機(jī)自動(dòng)記憶操作模式 | 可選標(biāo)準(zhǔn)探頭或定制探頭幾十種(標(biāo)配1.70mm薄堅(jiān)固型探頭) | ||||
顯示單位高斯 | 歸零設(shè)置 | ||||
TX-15A型高斯計(jì)技術(shù)參數(shù)北京同德創(chuàng)業(yè) 專(zhuān)業(yè)鑄造品質(zhì) | |||||
|
| 1mT=10Gs |
| ||
量程 |
| 0.1Gs-30kG | |||
分辨率 |
| 0.1Gs | |||
精度 (顯示值) |
| 直流 | 讀數(shù)的±0.50% | ||
頻率范圍 |
| 直流模式 | Dc | ||
附加影響 |
| 溫度系數(shù) | ±(0.03% ±1 count)/ ºC | ||
溫度范圍 |
| 工作溫度 | 0ºC 至 +50ºC | ||
|
| 儲(chǔ)存溫度 | -20ºC 至+60ºC | ||
面板顯示 |
| 寬屏液晶 | |||
供電方式 |
| 鋰電充電 |
北京同德創(chuàng)業(yè) 專(zhuān)業(yè)鑄造品質(zhì)
產(chǎn)品名稱(chēng):細(xì)菌濁度儀 微生物濁度儀 產(chǎn)品型號(hào):JJ-WG-ZXT |
細(xì)菌濁度儀 微生物濁度儀 型號(hào):JJ-WG-ZXT
儀器概述:
JJ-WG-ZXT細(xì)菌濁度儀主要用于測(cè)定待鑒菌株懸液中細(xì)菌濃度。本儀器采用(BaSO4)麥?zhǔn)蠞岫葮?biāo)準(zhǔn)溶液進(jìn)行標(biāo)定,采用MCF(McFarland)麥?zhǔn)蠞岫葐挝?。直接顯示麥?zhǔn)蠁挝粷岫戎?。于醫(yī)療衛(wèi)生單位、生物制品、檢疫機(jī)構(gòu)及科研機(jī)構(gòu)的細(xì)菌菌液濃度測(cè)定。北京同德創(chuàng)業(yè) 專(zhuān)業(yè)鑄造品質(zhì)
細(xì)菌濁度儀 微生物濁度儀 型號(hào):JJ-WG-ZXT
技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品型號(hào) JJ-WG-ZXT
小示值 0.001 MCF
測(cè)量范圍 0~6 MCF(麥?zhǔn)蠞岫葐挝唬?nbsp; 1MCF=3×108CFU/ml
示值誤差 ±6%(±5%F.S)
重 復(fù) 性 ≤0.5%
零點(diǎn)漂移 ±0.5%F.S
產(chǎn)品特點(diǎn) 細(xì)菌濁度分析,直讀(MCF)麥?zhǔn)蠞岫葐挝?。北京同德?chuàng)業(yè) 專(zhuān)業(yè)鑄造品質(zhì)
產(chǎn)品名稱(chēng):人體紅外測(cè)溫儀/紅外測(cè)溫儀/人體溫度計(jì) 產(chǎn)品型號(hào):TC-ST-631 |
人體紅外測(cè)溫儀/紅外測(cè)溫儀 型號(hào):TC-ST-631
量測(cè)范圍 0~100℃
度 ±0.5℃(30~50℃)
±1%(0~30℃ 50~100℃ )
熱電堆 8~14μm
重復(fù)率 ±1℃
分辨率 0.2℃
反應(yīng)時(shí)間 500 ms
發(fā)射率 0.95
距離系數(shù) 8:1
使用環(huán)境溫/濕度 0 ~ 50℃
10 ~ 90% RH
自動(dòng)關(guān)機(jī) 無(wú)操作6秒后自動(dòng)關(guān)機(jī)
℃/℉切換 YES
背光模式 YES
激光瞄準(zhǔn) YES
10組測(cè)量 無(wú)
大/小/平均/變化值 無(wú)
自動(dòng)報(bào)警 無(wú)
自動(dòng)量測(cè) 無(wú)
另配K型熱電偶 無(wú)
尺 寸 156x87x32 mm
產(chǎn)品名稱(chēng):水質(zhì)分析測(cè)試儀 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 產(chǎn)品型號(hào):XZ-0168 |
水質(zhì)分析測(cè)試儀 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 型號(hào):XZ-0168
產(chǎn)品概述
XZ-0168型水質(zhì)分析測(cè)試儀可用于測(cè)定飲用水中的濁度、色度、懸浮物、余氯、總氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮(以N計(jì))、亞硝酸鹽(以N計(jì))、鉻、鐵、錳、銅、鎳、鋅、硫酸鹽、磷酸鹽、硝酸鹽氮、陰離子洗滌劑、臭氧等參數(shù),同時(shí)為用戶(hù)保留二十六個(gè)空白,用戶(hù)可根據(jù)自己的要求,以百分比的形式標(biāo)定使用,為客戶(hù)提供了方便。本儀器可廣泛用于水廠(chǎng)、食品、化工、冶金、環(huán)保及制藥行業(yè)等部門(mén),是常用的實(shí)驗(yàn)室儀器。
技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 顯示 | 測(cè)量范圍 | 對(duì)應(yīng)試劑 | 分辨率 | 示值誤差 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 總氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
化合氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
3 | 低色度 | 5~100.00CU | 不需試劑 | 0.01CU | ±5%Fs |
4 | 高色度 | 5~500.00CU | 0.01CU | ±5%Fs | |
5 | 高氨氮 | 0~50.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 低氨氮 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
7 | 磷酸鹽 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 溶解氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 鉻 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 錳 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 高錳 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
12 | 鐵5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
13 | 鐵0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
14 | 銅 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 鎳 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 高鎳 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
17 | 鋅 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | DPD總氯 | 0~2.50mg/L | DPD總氯、余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
DPD化合氯 | 0~2.50mg/L | DPD總氯、余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
19 | 濁度1000 | 0~1000NTU | 不需試劑 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
20 | 濁度20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
21 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
22 | 低懸浮物 | 0~200.00ppm | 不需試劑 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
23 | 高懸浮物 | 0~1000.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
24 | 二氧化氯 | 0~2.00mg/L | 二氧化氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 亞硝酸鹽氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 硫酸鹽 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 總磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 硝酸鹽氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
29 | 洗滌劑 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | 臭氧 | 0~2.50mg/L | 臭氧試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | 備用0 | 0~100% |
|
|
|
32 | 備用1 | 0~100% |
|
|
|
58 | TDS(筆) | 0-9990ppm | 不需試劑 | 1PPM | ±2% |
59 | PH(筆式) | 0~14.0 | 不需試劑 | 0.1PH |
|
60 | 嗅和味 |
|
|
|
|
61 | COD(錳) | 0~6.00mg/L | COD試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
62 | 硫化物 | 0~1.00mg/L | 硫化物試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
63 | 水硬度 | 0~1000mg/L | 電檢測(cè) | 0.1mg/L | ±5%Fs |
64 | 鈣離子 | 0~1000mg/L | 電檢測(cè) | 0.1mg/L | ±5%Fs |
65 | 鎂離子 | 0~1000mg/L | 電檢測(cè) | 0.1mg/L | ±5%Fs |
66 | 鈉離子 | 0~1000mg/L | 電檢測(cè) | 0.1mg/L | ±5%Fs |
67 | 氟離子 | 0~1000mg/L | 電檢測(cè) | 0.1mg/L | ±5%Fs |
68 | 氯離子 | 0~1000mg/L | 電檢測(cè) | 0.1mg/L | ±5%Fs |
注:1. 31~57為備用(同31)。
2. Fs為滿(mǎn)量程值。
產(chǎn)品名稱(chēng):水質(zhì)分析測(cè)試儀 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 產(chǎn)品型號(hào):XZ-0168 |
水質(zhì)分析測(cè)試儀 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 型號(hào):XZ-0168
產(chǎn)品概述
XZ-0168型水質(zhì)分析測(cè)試儀可用于測(cè)定飲用水中的濁度、色度、懸浮物、余氯、總氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮(以N計(jì))、亞硝酸鹽(以N計(jì))、鉻、鐵、錳、銅、鎳、鋅、硫酸鹽、磷酸鹽、硝酸鹽氮、陰離子洗滌劑、臭氧等參數(shù),同時(shí)為用戶(hù)保留二十六個(gè)空白,用戶(hù)可根據(jù)自己的要求,以百分比的形式標(biāo)定使用,為客戶(hù)提供了方便。本儀器可廣泛用于水廠(chǎng)、食品、化工、冶金、環(huán)保及制藥行業(yè)等部門(mén),是常用的實(shí)驗(yàn)室儀器。
技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 顯示 | 測(cè)量范圍 | 對(duì)應(yīng)試劑 | 分辨率 | 示值誤差 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 總氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
化合氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
3 | 低色度 | 5~100.00CU | 不需試劑 | 0.01CU | ±5%Fs |
4 | 高色度 | 5~500.00CU | 0.01CU | ±5%Fs | |
5 | 高氨氮 | 0~50.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 低氨氮 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
7 | 磷酸鹽 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 溶解氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 鉻 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 錳 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 高錳 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
12 | 鐵5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
13 | 鐵0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
14 | 銅 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 鎳 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 高鎳 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
17 | 鋅 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | DPD總氯 | 0~2.50mg/L | DPD總氯、余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
DPD化合氯 | 0~2.50mg/L | DPD總氯、余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
19 | 濁度1000 | 0~1000NTU | 不需試劑 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
20 | 濁度20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
21 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
22 | 低懸浮物 | 0~200.00ppm | 不需試劑 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
23 | 高懸浮物 | 0~1000.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
24 | 二氧化氯 | 0~2.00mg/L | 二氧化氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 亞硝酸鹽氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 硫酸鹽 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 總磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 硝酸鹽氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
29 | 洗滌劑 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | 臭氧 | 0~2.50mg/L | 臭氧試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | 備用0 | 0~100% |
|
|
|
32 | 備用1 | 0~100% |
|
|
|
58 | TDS(筆) | 0-9990ppm | 不需試劑 | 1PPM | ±2% |
59 | PH(筆式) | 0~14.0 | 不需試劑 | 0.1PH |
|
60 | 嗅和味 |
|
|
|
|
61 | COD(錳) | 0~6.00mg/L | COD試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
62 | 硫化物 | 0~1.00mg/L | 硫化物試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
63 | 水硬度 | 0~1000mg/L | 電檢測(cè) | 0.1mg/L | ±5%Fs |
64 | 鈣離子 | 0~1000mg/L | 電檢測(cè) | 0.1mg/L | ±5%Fs |
65 | 鎂離子 | 0~1000mg/L | 電檢測(cè) | 0.1mg/L | ±5%Fs |
66 | 鈉離子 | 0~1000mg/L | 電檢測(cè) | 0.1mg/L | ±5%Fs |
67 | 氟離子 | 0~1000mg/L | 電檢測(cè) | 0.1mg/L | ±5%Fs |
68 | 氯離子 | 0~1000mg/L | 電檢測(cè) | 0.1mg/L | ±5%Fs |
注:1. 31~57為備用(同31)。
2. Fs為滿(mǎn)量程值。